Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|
Цвета 4+0 | 300 | 400 | 750 | 990 |
Цвета 4+4 | 420 | 700 | 1300 | 1900 |
Цвета 1+0 | 150 | 200 | 350 | 450 |
Цвета 1+1 | 210 | 350 | 650 | 900 |
Цвета 4+1 | 360 | 550 | 1000 | 1400 |
Фольгированные | 400 | 700 | 1300 | 1900 |
Ламинирование | +250 | +400 | +700 | +1000 |
При изготовлении визитных карточек на дизайнерской бумаге стоимость увеличивается на: 100-300 руб.
Присутствие заливки - коэффициент 1,25. Цены действительны для готовых макетов. Разработка макета оплачивается отдельно.
Формат\Тираж | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
---|---|---|---|---|
А4 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,30 |
А3 | 1,60 | 1,20 | 1,00 | 0,40 |
При двухсторонней печати стоимость = стоимость печати x 2 + стоимость бумаги.
Стоимость бумаги 80 гр/м2 за лист А4 - 0,50. Бумага цветная 80 гр/м2 за лист А4 - 0,90.
Тираж | 5-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 |
---|---|---|---|---|
1 пружина | 250 | 240 | 230 | 220 |
3 пружины | 300 | 290 | 280 | 270 |
Цена указана за 1 экземпляр.
Тираж | 1-50 | 51-100 | 101-300 | |
---|---|---|---|---|
4+0 | 70 | 60 | 50 |
Цена указана за 1 экземпляр.
Тираж | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | 90 гр/м2 | 90 | 450 | 800 | 1500 | 3500 |
170 гр/м2 | 100 | 500 | 900 | 1700 | 4000 | |
4+4 | 90 гр/м2 | 160 | 810 | 1440 | 2700 | 6300 |
170 гр/м2 | 180 | 900 | 1620 | 3060 | 7200 |
Цена указана за тираж
Тираж | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | 90 гр/м2 | 170 | 800 | 1400 | 2700 | 6500 |
170 гр/м2 | 190 | 900 | 1600 | 3100 | 7460 | |
4+4 | 90 гр/м2 | 310 | 1440 | 2520 | 4860 | 11700 |
170 гр/м2 | 340 | 1620 | 2880 | 5580 | 13430 |
Цена указана за тираж
4+4 | 90 гр/м2 | 320 | 1540 | 2520 | 5260 | 12700 |
170 гр/м2 | 350 | 1720 | 3100 | 5980 | 14430 |
Цена указана за тираж
Формат А4 | 1-3 | 10-49 | 50-199 |
---|---|---|---|
80 гр/м2 | 20 | 14,5 | 13 |
90 гр/м2 | 21 | 15,5 | 14 |
120 гр/м2 | 22 | 16,5 | 15 |
170 гр/м2 | 23 | 17,5 | 16 |
250 гр/м2 | 24 | 18,5 | 17 |
300 гр/м2 | 25 | 19,5 | 18 |
Самоклейка | 30 | 26 | 25 |
Формат А3 - коэффициент 2,0. Двухсторонняя распечатка - коэффициент 1,8.
Присутствие заливки на А4 - коэффициент 1,5.
Формат А4 | 1-3 | 10-49 | 50-199 |
---|---|---|---|
80 гр/м2 | 5 | 4 | 3 |
90 гр/м2 | 6 | 5 | 4 |
120 гр/м2 | 6,5 | 5,5 | 4,5 |
170 гр/м2 | 7 | 6 | 5 |
250 гр/м2 | 8 | 7 | 6 |
300 гр/м2 | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
Самоклейка | 17 | 16 | 15 |
Формат А3 - коэффициент 2,0. Двухсторонняя распечатка - коэффициент 1,8;